| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Avovesiuinnin SM-uinnit | Tulostuspäivämäärä | 08 elokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Hämeenlinna | Tulostusaika | 12:26 | |||
| Järjestäjä | RiUS |
| Laji 1, 2500m Naiset T 17, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Karoliina Kangas | 1993 | Lapuan Virkiä | 31:39.43 | ||||||
| 2 | Inga Virtanen | 1994 | Helsingfors Simsällskap | 31:45.07 | ||||||
| 3 | Vilma Lauslahti | 1993 | Helsingfors Simsällskap | 33:41.09 | ||||||
| 4 | Irene Paloposki | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 35:37.94 | ||||||
| 5 | Jasmina Soininen | 1995 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36:56.93 | ||||||
| 6 | Roosa Aarikka | 1996 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38:38.25 | ||||||
| 7 | Linda-Marie Slotte | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 38:45.29 | ||||||
| 8 | Emmi Hannila | 1996 | Lapuan Virkiä | 38:47.51 | ||||||
| 9 | Miia Haverinen | 1993 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 42:01.55 | ||||||
| 10 | Lotta Mäkinen | 1996 | Poseidon | 42:09.05 | ||||||
| 11 | Sonja Hämmäinen | 1995 | Poseidon | 42:22.75 | ||||||
| 12 | Emilia Heino | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 42:38.19 | ||||||
| Laji 2, 2500 m Naiset 18+, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Laura Lajunen | 1992 | Swimming Jyväskylä | 31:34.55 | ||||||
| 2 | Jonna Teräväinen | 1991 | Swimming Jyväskylä | 31:56.89 | ||||||
| 3 | Benita Haikola | 1989 | Vantaan Vesikot | 33:37.79 | ||||||
| 4 | Mari Kiuru | 1984 | Uimaseura Kangasalan Kuohu | 35:42.85 | ||||||
| 4 | Noora Kollanus | 1991 | Riihimäen Uimaseura | 35:42.85 | ||||||
| 6 | Vilma Väänänen | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36:40.05 | ||||||
| 7 | Emma Karsila | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36:55.99 | ||||||
| 8 | Krista Terämaa | 1979 | Helsinki Triathlon | 37:27.34 | ||||||
| 9 | Maria Ripatti | 1987 | Järvenpään Uintiklubi | 37:46.33 | ||||||
| 10 | Marjukka Lyytinen | 1982 | Kuhmon Kiva Uintiseura | 39:42.05 | ||||||
| 11 | Hanna Jokinen | 1978 | Oulun Uimaseura | 41:21.55 | ||||||
| Laji 3, 2500 m Naiset 35+, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Minna Luomakortes-Klutas | 1967 | Seinäjoen Uimarit-58 | 45:45.58 | ||||||
| 2 | Sanna Lauslahti | 1966 | Cetus | 51:49.08 | ||||||
| Laji 5, 2500 m Miehet P18, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Sami Juopperi | 1992 | Swimming Club Rovaniemi | 31:14.06 | ||||||
| 2 | Anton Dobrzhanskiy | 1992 | Swimming Jyväskylä | 31:32.54 | ||||||
| 3 | Janne Markkanen | 1994 | Swimming Jyväskylä | 32:00.95 | ||||||
| 4 | Rene Rokka | 1992 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32:17.96 | ||||||
| 5 | Kasperi Mikkonen | 1993 | Koovee | 32:18.16 | ||||||
| 6 | Petja Yritys | 1993 | Tampereen Uimaseura | 32:18.25 | ||||||
| 7 | Lauri Pilpola | 1993 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 32:44.22 | ||||||
| 8 | Miro Torola | 1995 | Vantaan Vesikot | 32:44.55 | ||||||
| 9 | Topi Könkö | 1992 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 33:04.86 | ||||||
| 10 | Lauri von Pfaler | 1992 | Helsingfors Simsällskap | 33:06.10 | ||||||
| 11 | Juuso Manninen | 1993 | Tampereen Uimaseura | 33:11.57 | ||||||
| 12 | Joona Merivirta | 1993 | Riihimäen Uimaseura | 34:06.77 | ||||||
| 13 | Samuli Rautakorpi | 1994 | Lapuan Virkiä | 34:11.85 | ||||||
| 14 | Mikko Karttunen | 1994 | Vantaan Vesikot | 35:15.00 | ||||||
| 15 | Jaakko Mattila | 1994 | Oulun Uimaseura | 35:48.17 | ||||||
| 16 | Ossi Haavisto | 1994 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36:23.12 | ||||||
| 17 | Jaan Tollander | 1994 | Riihimäen Uimaseura | 36:30.34 | ||||||
| 18 | Juho Nieminen | 1993 | Koovee | 37:03.98 | ||||||
| 19 | Lasse Lappalainen | 1994 | Riihimäen Uimaseura | 37:35.25 | ||||||
| 20 | Arttu Ristmeri | 1992 | Koovee | 37:39.92 | ||||||
| 21 | Oliver Tarkkanen | 1995 | Poseidon | 37:45.58 | ||||||
| 22 | Lassi Väre | 1995 | Riihimäen Uimaseura | 37:57.86 | ||||||
| 23 | Tommi Pihlajamäki | 1994 | Lapuan Virkiä | 38:02.61 | ||||||
| 24 | Niko Lindberg | 1996 | Riihimäen Uimaseura | 41:12.53 | ||||||
| 25 | Aleksi Sirkiä | 1993 | Tuul | 41:27.84 | ||||||
| 26 | Topi Virtanen | 1995 | Riihimäen Uimaseura | 41:40.16 | ||||||
| Laji 6, 2500 m Miehet 18+, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Mikael Dubief | 1990 | Asptt Natation, Fra | 28:59.90 | ||||||
| 2 | Severi Allonen | 1991 | Swimming Jyväskylä | 29:21.31 | ||||||
| 3 | Jussi Leinonen | 1991 | Koovee | 33:49.06 | ||||||
| 4 | Aki Tuomaala | 1991 | Swimming Jyväskylä | 35:53.13 | ||||||
| 5 | Johannes Nokkala | 1986 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 36:53.50 | ||||||
| 6 | Reijo Orvola | 1991 | Oulun Uimaseura | 37:51.98 | ||||||
| 7 | Pekko Horttana | 1986 | Poseidon | 39:07.34 | ||||||
| 8 | Jari-Petri Tiainen | 1982 | Riihimäen Uimaseura | 39:20.18 | ||||||
| Laji 7, 2500 m Miehet 35+, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Marko Lysmä | 1965 | Cetus | 41:10.15 | ||||||
| 2 | Kai Mustonen | 1966 | Seinäjoen Uimarit-58 | 42:12.76 | ||||||
| 3 | Salomo Rauthovi | 1966 | Cetus | 47:05.13 | ||||||
| Laji 8, 2500 m Miehet 50+, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Simo-Pekka Torsti | 1960 | Cetus | 37:26.92 | ||||||
| 2 | Taito Pöysti | 1956 | Tuusulan Uimaseura | 38:42.25 | ||||||
| 3 | Ahti Uusivuori | 1960 | Cetus | 40:17.89 | ||||||
| 4 | Toivo Honkonen | 1950 | S.C.Pingviinit | 41:49.50 | ||||||
| 5 | Davrell Tien | 1958 | Riihimäen Uimaseura | 47:21.68 | ||||||
| 6 | Matti Virtanen | 1955 | Riihimäen Uimaseura | 55:28.86 | ||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 08 elokuu 2010 |
| Lisenssi: Riihimäen Uimaseura | Tulostusaika | 12:26 |