| Tulokset Täydellinen - Virallinen |
| Kilpailu | Vanajavesiuinti | Tulostuspäivämäärä | 08 elokuu 2010 | |||
| Kilpailun paikkakunta | Hämeenlinna | Tulostusaika | 13:57 | |||
| Järjestäjä | Riihimäen Uimaseura RiUS |
| Laji 1, 5000 m Naiset Harrastesar, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Kati Kettunen | 1980 | Uintiseura Kuhat | 1:20.43 | ||||||
| 2 | Sirkku Juhola | 1978 | Helsinki Triathlon | 1:26.49 | ||||||
| 3 | Leena Järvilehto | 1976 | Järvenpään Uintiklubi | 1:40.37 | ||||||
| 4 | Lisa Dowling | 1978 | Swimtrek | 1:41.39 | ||||||
| 5 | Katja Koivulahti | 1970 | Tawast Cycling Club | 1:52.32 | ||||||
| 6 | Clare Allen | 1951 | Swimtrek | 2:06.37 | ||||||
| 7 | Christine O´meara | 1950 | Swimtrek | 2:15.00 | ||||||
| Laji 2, 2500 m Naiset Harrastesar, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Maarit Sihvonen | 1961 | Oulun Talviuimarit | 43.24 | ||||||
| 2 | Eveliina Nygren | 1984 | Suomen Latu | 45.23 | ||||||
| 3 | Eeva Makkonen | 1980 | HTU Stadi | 49.14 | ||||||
| 4 | Pia Ahti | 1968 | Helsinki Triathlon | 49.17 | ||||||
| 5 | Johanna Virtanen | 1980 | A4 Idrottsförening | 50.35 | ||||||
| 6 | Brid Brady | 1974 | Swimtrek | 1:02.44 | ||||||
| 7 | Clare Ludlum | 1980 | Swimtrek | 1:02.52 | ||||||
| 8 | Sirke Uitus-Lilja | 1967 | Kankaantaan Kisa | 1:03.03 | ||||||
| 9 | Elena Green | 1955 | Swimtrek | 1:06.36 | ||||||
| 10 | Daphna Uriel | 1961 | Swimtrek | 1:15.34 | ||||||
| 11 | Malle Elvet | 1948 | Tartu Tuk | 1:21.35 | ||||||
| Laji 3, 1250 m Naiset Harrastesar, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Viivi Lehtinen | 1977 | Suomen Uimaliitto Nuorisouinni | 20:25.85 | ||||||
| 2 | Anni Herlevi | 1984 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 21:24.33 | ||||||
| 3 | Anni Martikainen | 1988 | A4 Idrottsförening | 24:31.32 | ||||||
| 4 | Sanna Talaslahti | 1970 | A4 Idrottsförening | 28:48.14 | ||||||
| 5 | Oili Ruotsalainen | 1965 | Marjaniemen Avantoseura | 29:24.96 | ||||||
| 6 | Riitta Lampela | 1948 | Meriuimarit | 30:18.98 | ||||||
| 7 | Annamari Långström | 1958 | Hämeenlinnan Hitaat | 34:31.50 | ||||||
| 8 | Toini Pulli | 1953 | Meriuimarit | 37:30.90 | ||||||
| 9 | Kairi Viherpuu | 1972 | Viimsi Vee Klubi | 39:30.63 | ||||||
| Laji 4, 5000 m Miehet Harrastesar, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Jacob Mackenzie | 1980 | Swimtrek | 1:12.27 | ||||||
| 2 | Mikko Laine | 1973 | Helsinki Triathlon | 1:13.36 | ||||||
| 3 | Tom Fordyce | 1973 | Swimtrek | 1:24.43 | ||||||
| 4 | Tuomas Kaario | 1972 | Alavuden Urheilijat | 1:26.49 | ||||||
| 5 | Jussi Pikkarainen | 1974 | Triathlon Club Heinola | 1:32.00 | ||||||
| 6 | Salomo Rauthovi | 1966 | Cetus | 1:33.09 | ||||||
| 7 | Mika Huttu | 1969 | Helsingin Uimarit | 1:43.04 | ||||||
| 8 | Hannes Viherpuu | 1972 | Viimsi Vee Klubi | 1:49.10 | ||||||
| 9 | Arto Saviranta | 1959 | Uskelan Urhot | 1:49.12 | ||||||
| 10 | Sakari Yrjö-Koskinen | 1992 | Riihimäen Uimaseura | 1:53.57 | ||||||
| 11 | Antti Lauslahti | 1966 | Helsinki Triathlon | 1:55.42 | ||||||
| 12 | David Atkinson | 1947 | Swimtrek | 2:26.50 | ||||||
| Laji 5, 2500 m Miehet Harrastesar, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Juha Elovirta | 1969 | Prk Club | 40.25 | ||||||
| 2 | Kari Hiltunen | 1958 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 40.44 | ||||||
| 3 | Ian Griffiths | 1963 | Swimtrek | 44.54 | ||||||
| 4 | Tarmo Aura | 1982 | A4 Idrottsförening | 46.20 | ||||||
| 5 | Timo Piispanen | 1968 | Eteläisten Isku | 47.50 | ||||||
| 6 | Mika Latva-Kokko | 1974 | A4 Idrottsförening | 47.57 | ||||||
| 7 | Veli-Matti Järveläinen | 1968 | Riihimäen Uimaseura | 48.03 | ||||||
| 8 | Kari Manninen | 1953 | Riihimäen Uimaseura | 48.10 | ||||||
| 9 | Markku Pulkkinen | 1965 | Eksymä 360 | 48.30 | ||||||
| 10 | Jonas Sivelä | 1977 | Alavuden Urheilijat | 49.09 | ||||||
| 11 | Pekka Korhonen | 1958 | Helsinki Triathlon | 51.19 | ||||||
| 12 | Matti Saraneva | 1970 | Riihimäen Uimaseura | 53.28 | ||||||
| 13 | Hannu Kahila | 1956 | Borgå Simmare-Porvoon Uimarit | 57.38 | ||||||
| 14 | Jussi Kallioniemi | 1973 | Alavuden Urheilijat | 58.12 | ||||||
| 15 | Markku Sintonen | 1967 | Alavuden Urheilijat | 58.46 | ||||||
| 16 | Seppo Korhonen | 1953 | Meriuimarit | 58.50 | ||||||
| 17 | Petri Österlund | 1973 | A4 Idrottsförening | 1:00.23 | ||||||
| Laji 6, 1250 m Miehet Harrastesar, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Rami Riikonen | 1980 | Hämeenlinnan Sukeltajat | 19:14.68 | ||||||
| 2 | Mikko Sainio | 1972 | Vantaan Vesikot | 19:22.01 | ||||||
| 3 | Simo Hillo | 1972 | Suomen Uimaliitto Nuorisouinni | 21:10.30 | ||||||
| 4 | Sami Vaskuri | 1973 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 23:31.50 | ||||||
| 5 | Atte Martikainen | 1986 | A4 Idrottsförening | 25:26.31 | ||||||
| 6 | Jarno Tuominen | 1974 | A4 Idrottsförening | 28:09.81 | ||||||
| 7 | Matti Julkunen | 1946 | Kuusijärven Jääkarhut | 28:10.48 | ||||||
| 8 | Linus Schärer | 1982 | Suomen Latu | 28:25.68 | ||||||
| 9 | Jussi Kivekäs | 1980 | Åbo Simklubb-Uintiklubi Turku | 28:48.12 | ||||||
| 10 | Mika Asikainen | 1969 | Suomen Latu | 28:51.35 | ||||||
| 11 | Pertti Tamminen | 1953 | Suomen Uimaliitto Nuorisouinni | 29:32.92 | ||||||
| 12 | Tommi Forss | 1977 | A4 Idrottsförening | 32:16.27 | ||||||
| 13 | Markku Mäkelä | 1961 | A4 Idrottsförening | 35:32.32 | ||||||
| 14 | Jukka-Pekka Mirvo | 1958 | A4 Idrottsförening | 47:47.86 | ||||||
| Laji 7, 200 m Tyttöjen sarja, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Noora Visto | 1998 | Riihimäen Uimaseura | 4:03.66 | ||||||
| 2 | Noora Tuovinen | 1998 | Riihimäen Uimaseura | 5:52.82 | ||||||
| Laji 8, 200 m Poikien sarja, Loppukilpailut |
| Sij. | Nimi | Synt | Seura | 50m | 100m | 150m | Aika | Tila | ||
| 1 | Matias Yritys | 1997 | Simmis Hyvinge-Hyvinkää | 3:36.35 | ||||||
| 2 | Hannes Väre | 1997 | Riihimäen Uimaseura | 3:44.78 | ||||||
| 3 | Henri Aaltonen | 1997 | Riihimäen Uimaseura | 3:52.67 | ||||||
| 4 | Mikael Laakso | 1997 | Riihimäen Uimaseura | 3:57.80 | ||||||
| 5 | Niko Mäkelä | 1998 | Riihimäen Uimaseura | 4:13.90 | ||||||
| 6 | Jasper Pullinen | 1999 | Riihimäen Uimaseura | 4:16.12 | ||||||
| 7 | Niki Karlsson | 2000 | Helsingfors Simsällskap | 6:56.04 | ||||||
| 8 | Sampo Lilja | 1999 | Nokian Pyry | 7:09.03 | ||||||
| Tekijä: WinGrodan 1.17.24 | Tulostuspäivämäärä | 08 elokuu 2010 |
| Lisenssi: Riihimäen Uimaseura | Tulostusaika | 13:57 |