<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vanajavesiuinti 11.8.2012</title>
	<atom:link href="http://www.vanajavesiuinti.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vanajavesiuinti.fi</link>
	<description>Avovesiuintien aatelia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 May 2012 06:24:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<atom:link rel="next" href="http://www.vanajavesiuinti.fi/feed?page=2" />

		<item>
		<title>Haaste</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/haaste</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/haaste#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/haaste" title="Haaste"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=1093&amp;w=180" width="180" height="60" alt="Haaste" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/haaste" title="Haaste"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=1093&amp;w=180" width="180" height="60" alt="Haaste" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p><a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/2012/05/norppaauintikampanja-_osallistu_uimahallit3.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-1097" title="norppaauintikampanja _osallistu_uimahallit[3]" src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/2012/05/norppaauintikampanja-_osallistu_uimahallit3-724x1024.jpg" alt="" width="507" height="717" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanajavesiuinti.fi/haaste/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesän 2012 tapahtuma &#8211; uinti tekee hyvää</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/kesa-2012</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/kesa-2012#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 07:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/kesa-2012" title="Kesän 2012 tapahtuma &#8211; uinti tekee hyvää"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=869&amp;w=180" width="180" height="116" alt="Kesän 2012 tapahtuma &#8211; uinti tekee hyvää" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Vanajavesiuinti 2012 uidaan lauantaina elokuun 11. päivä. Upeaan historialliseen Hämeen linnan miljööseen odotetaan osallistujia ennätysmäärä. Vanajavesiuinti uidaan tulevana kesänä kolmatta kertaa –  tänä vuonna tapahtumassa uidaan saimaannorpan hyväksi. Uintiharrastajat voivat valita intoonsa ja kuntoonsa nähden sopivan avovesiuintimatkan 1000:n, 3000:n ja 5000:n metrin matkoista. Nuoret uimarit ja vesijuoksijat pääsevät nauttimaan Vanajaveden historiallisesta rantamiljööstä 400 metrin matkan verran. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/kesa-2012" title="Kesän 2012 tapahtuma &#8211; uinti tekee hyvää"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=869&amp;w=180" width="180" height="116" alt="Kesän 2012 tapahtuma &#8211; uinti tekee hyvää" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Vanajavesiuinti 2012 uidaan lauantaina elokuun 11. päivä. Upeaan historialliseen Hämeen linnan miljööseen odotetaan osallistujia ennätysmäärä. Vanajavesiuinti uidaan tulevana kesänä kolmatta kertaa –  tänä vuonna tapahtumassa uidaan saimaannorpan hyväksi.</p>
<p>Uintiharrastajat voivat valita intoonsa ja kuntoonsa nähden sopivan avovesiuintimatkan 1000:n, 3000:n ja 5000:n metrin matkoista. Nuoret uimarit ja vesijuoksijat pääsevät nauttimaan Vanajaveden historiallisesta rantamiljööstä 400 metrin matkan verran. Ennen uinteja ja juoksua lämmitellään yhteisellä jumppatuokiolla Hämeen linnan kauniilla ranta-alueella.</p>
<p>Tapahtuma on mukana YLE:n, WWF:n, Suomen Uimaliiton ja SUH:n Norppauinti-kampanjassa. Jokaisen osallistujan osallistumismaksusta menee 5 €:a saimaannorpan suojelutyöhön.</p>
<p>Avovesiuinti on maailmalla suosittua, ja Suomessakin sen harrastajamäärä on nousussa. Juuri ennen Vanajavesiuintia laji on näyttävästi esillä Lontoon Olympialaisissa: avovesiuintikilpailut käydään 9. ja 10.8. keskellä kaupunkia, Hyde Parkin Serpentine-järvessä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanajavesiuinti.fi/kesa-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanajavesiuintiin ilmoittautuminen on käynnissä!</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuintiin-ilmoittautuminen-2012</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuintiin-ilmoittautuminen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuintiin-ilmoittautuminen-2012" title="Vanajavesiuintiin ilmoittautuminen on käynnissä!"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=908&amp;w=180" width="180" height="119" alt="Vanajavesiuintiin ilmoittautuminen on käynnissä!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Ilmoittaudu Vanajavesiuintiin tapahtuman yhteistyökumppanin Helsingin Urheiluhallien varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu netissä. Klikkaa ilmoittautumissivulle tästä: ILMOITTAUTUMINEN UINTIMATKAT JA OSALLISTUMISMAKSUT: Yleiset sarjat 1000 m 35€ 3000 m 40€ 5000 m 55€ Nuorten sarja 400 m 30€ Vesijuoksu 400 m 30€ Jos netti-ilmoittautuminen ei ole sinulle mahdollista, ota yhteyttä: info@vanajavesiuinti.fi tai 040-8249326. Vuonna 2012 tapahtuma tukee saimaannorpan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuintiin-ilmoittautuminen-2012" title="Vanajavesiuintiin ilmoittautuminen on käynnissä!"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=908&amp;w=180" width="180" height="119" alt="Vanajavesiuintiin ilmoittautuminen on käynnissä!" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Ilmoittaudu Vanajavesiuintiin tapahtuman yhteistyökumppanin Helsingin Urheiluhallien varaus- ja ilmoittautumisjärjestelmän kautta. Ilmoittautuminen tapahtuu netissä. Klikkaa ilmoittautumissivulle tästä: <a href="http://www.urheiluhallit.fi/norppauinti/vanajavesiuinti.html">ILMOITTAUTUMINEN</a></p>
<p>UINTIMATKAT JA OSALLISTUMISMAKSUT:</p>
<p><strong>Yleiset sarjat</strong><br />
1000 m 35€<br />
3000 m 40€<br />
5000 m 55€<br />
<strong>Nuorten sarja </strong><br />
400 m 30€<br />
<strong>Vesijuoksu</strong><br />
400 m 30€</p>
<p>Jos netti-ilmoittautuminen ei ole sinulle mahdollista, ota yhteyttä: <a href="http://info@vanajavesiuinti.fi">info@vanajavesiuinti.fi</a> tai 040-8249326.</p>
<p>Vuonna 2012 tapahtuma tukee saimaannorpan suojelua: jokaisesta osallistumismaksusta menee 5€:a Norppauintikampanjan kautta WWF:n koordinoimaan suojelutyöhön.</p>
<p>Tapahtumapaikalla osallistuja ilmoittautuu ilmoittautumispisteessä ja allekirjoittaa vastuuvapauslomakkeen sekä vakuuttaa omaavansa henkilökohtaisen vakuutuksen.</p>
<p>Vuoden 2012 aikataulu tullaan julkaisemaan toukokuun aikana.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuintiin-ilmoittautuminen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VANAJAVESIUINNIN KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/tervetuloa-vanajavesi-uinnin-nettisivuille</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/tervetuloa-vanajavesi-uinnin-nettisivuille#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/tervetuloa-vanajavesi-uinnin-nettisivuille" title="VANAJAVESIUINNIN KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=42&amp;w=180" width="180" height="136" alt="VANAJAVESIUINNIN KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Tällä hetkellä sivuilta löytyvät ajan tasalla olevat tiedot ja tietoja täydennetään toukokuun ajan. Vanajavesiunti on ainutlaatuinen avovesiuintitapahtuma Suomessa. Hämeen linnan historialliseen rantamiljööseen kokoontuu uimareita sekä vesijuoksijoita eri puolilta Suomea sekä myös ulkomailta. Kauniissa historiallisessa maisemassa on uintiharrastajilla mahdollisuus uida turvallisesti avovesiuintimatkat 1000 m, 3000 m  tai 5000 metriä.  Nuorille uimareille sekä vesijuoksijoille on omat  400 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/tervetuloa-vanajavesi-uinnin-nettisivuille" title="VANAJAVESIUINNIN KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/plugins/yet-another-photoblog/YapbThumbnailer.php?post_id=42&amp;w=180" width="180" height="136" alt="VANAJAVESIUINNIN KOTISIVUJA PÄIVITETÄÄN" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><h3><strong>Tällä hetkellä sivuilta löytyvät ajan tasalla olevat tiedot ja tietoja täydennetään toukokuun ajan.</strong></h3>
<p>Vanajavesiunti on ainutlaatuinen avovesiuintitapahtuma Suomessa. Hämeen linnan historialliseen rantamiljööseen kokoontuu uimareita sekä vesijuoksijoita eri puolilta Suomea sekä myös ulkomailta. Kauniissa historiallisessa maisemassa on uintiharrastajilla mahdollisuus uida turvallisesti avovesiuintimatkat 1000 m, 3000 m  tai 5000 metriä.  Nuorille uimareille sekä vesijuoksijoille on omat  400 metrin matkansa. Vesijuoksijat polkevat vettä epävirallisesta Suomen mestaruudesta.</p>
<p>Kesällä 2012 Vanajavesiuinti uidaan saimaannorpan hyväksi &#8211; tutustu Norppauintikampanjaan sen omalla sivulla.</p>
<p>Tervetuloa osallistumaan ja kannustamaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanajavesiuinti.fi/tervetuloa-vanajavesi-uinnin-nettisivuille/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanajavesiuinti esillä Aqua Coctail&#8217;s tapahtumassa 27.4.2012</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-aqua-coctails-tapahtumassa-27-4-2012</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-aqua-coctails-tapahtumassa-27-4-2012#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-aqua-coctails-tapahtumassa-27-4-2012" title="Vanajavesiuinti esillä Aqua Coctail&#8217;s tapahtumassa 27.4.2012"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/yapb_cache/vesijuoksu1.2jk88u7un5uscg0skcog4kcok.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Vanajavesiuinti esillä Aqua Coctail&#8217;s tapahtumassa 27.4.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Vanajavesiuinti esittäytyi Aqua Coctail&#8217;s -vesiliikuntapahtumassa Mäkelänrinteen uimahallissa Helsingissä perjantaina 27.4. Valokuvia vauhdikkaasta vesiliikunnasta innostuneiden tapahtumasta löytyy Urheiluhallien sivuilta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-aqua-coctails-tapahtumassa-27-4-2012" title="Vanajavesiuinti esillä Aqua Coctail&#8217;s tapahtumassa 27.4.2012"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/yapb_cache/vesijuoksu1.2jk88u7un5uscg0skcog4kcok.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="270" alt="Vanajavesiuinti esillä Aqua Coctail&#8217;s tapahtumassa 27.4.2012" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Vanajavesiuinti esittäytyi Aqua Coctail&#8217;s -vesiliikuntapahtumassa Mäkelänrinteen uimahallissa Helsingissä perjantaina 27.4. Valokuvia vauhdikkaasta vesiliikunnasta innostuneiden tapahtumasta löytyy Urheiluhallien <a href="https://www.facebook.com/urheiluhallit">sivuilta</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-aqua-coctails-tapahtumassa-27-4-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanajavesiuinti mukana Norppauinnissa</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-mukana-norppauinnissa</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-mukana-norppauinnissa#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 10:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-mukana-norppauinnissa" title="Vanajavesiuinti mukana Norppauinnissa"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/yapb_cache/kimmo.bff2afrwh3k80sswwo8sg4ook.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="259" alt="Vanajavesiuinti mukana Norppauinnissa" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>YLE:n Puoli seitsemän -ohjelman toimittaja Kimmo Ohtonen ui ensi kesänä Saimaalla Norppauinnin. Norppauinnilla kiinnitetään huomiota norpan suojeluun ja kerätään rahaa suojelutyöhön. Matkaa uinnille kertyy Savonlinnasta Lappeenrantaan 125 kilometriä. Kimmoa valmentaa Suomen Uimaliiton Krista Terämaa. Kimmo osallistuu ensi kesän Vanajavesiuintiin ja tapahtuma on mukana Norppauinti-kampanjassa myös muulla tavoin &#8211; siitä lisää myöhemmin.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-mukana-norppauinnissa" title="Vanajavesiuinti mukana Norppauinnissa"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/yapb_cache/kimmo.bff2afrwh3k80sswwo8sg4ook.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="259" alt="Vanajavesiuinti mukana Norppauinnissa" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>YLE:n Puoli seitsemän -ohjelman toimittaja Kimmo Ohtonen ui ensi kesänä Saimaalla Norppauinnin. Norppauinnilla kiinnitetään huomiota norpan suojeluun ja kerätään rahaa suojelutyöhön. Matkaa uinnille kertyy Savonlinnasta Lappeenrantaan 125 kilometriä. Kimmoa valmentaa Suomen Uimaliiton Krista Terämaa. Kimmo osallistuu ensi kesän Vanajavesiuintiin ja tapahtuma on mukana Norppauinti-kampanjassa myös muulla tavoin &#8211; siitä lisää myöhemmin.</p>
<p><a href="http://wwf.fi/maapallomme/vaikuta/norppauinti/"><img class="alignnone size-full wp-image-921" title="Norppauinti_Banneri_300x100_1" src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/2012/02/Norppauinti_Banneri_300x100_1.jpg" alt="" width="300" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanajavesiuinti.fi/vanajavesiuinti-mukana-norppauinnissa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avovesiuinnin SM-titteleistä kilpailtiin Vanajavedellä</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/avovesiuinnin-sm-titteleista-kilpailtiin-vanajavedella</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/avovesiuinnin-sm-titteleista-kilpailtiin-vanajavedella#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 11:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/avovesiuinnin-sm-titteleista-kilpailtiin-vanajavedella" title="Avovesiuinnin SM-titteleistä kilpailtiin Vanajavedellä"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/yapb_cache/palkitut_2011.5vg3prbtsdookcswck00c04o8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Avovesiuinnin SM-titteleistä kilpailtiin Vanajavedellä" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Vanajavesiuinti 2011 kisailtiin lauantaina Hämeen linnan rannassa. Aamu-usvan hälvetessä matkaan lähtivät 10:n eri harrastesarjan avovesiuimarit ja vesijuoksijat. Avovesiuinnin SM-mitaleista kamppailtiin puolestaan helteisessä säässä iltapäivän aikana. Veden lämpötila, +18 astetta, pani monen harrastajasarjan uimarin kiskaisemaan märkäpuvun päälleen. Päivän ensimmäisen lajin nopeimmin uinut Uimaseura Kangasalan Kuohun Simo Hillo ei märkäpukua tarvinnut.  –Uinti tuntui oikein hyvältä. Virkistävä, hyvä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/avovesiuinnin-sm-titteleista-kilpailtiin-vanajavedella" title="Avovesiuinnin SM-titteleistä kilpailtiin Vanajavedellä"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/yapb_cache/palkitut_2011.5vg3prbtsdookcswck00c04o8.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Avovesiuinnin SM-titteleistä kilpailtiin Vanajavedellä" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a><p>Vanajavesiuinti 2011 kisailtiin lauantaina Hämeen linnan rannassa. Aamu-usvan hälvetessä matkaan lähtivät 10:n eri harrastesarjan avovesiuimarit ja vesijuoksijat. Avovesiuinnin SM-mitaleista kamppailtiin puolestaan helteisessä säässä iltapäivän aikana.</p>
<p>Veden lämpötila, +18 astetta, pani monen harrastajasarjan uimarin kiskaisemaan märkäpuvun päälleen. Päivän ensimmäisen lajin nopeimmin uinut Uimaseura Kangasalan Kuohun <strong>Simo Hillo</strong> ei märkäpukua tarvinnut.  –Uinti tuntui oikein hyvältä. Virkistävä, hyvä vesi, kiva tunnelma ja hyvät puitteet, Hillo summasi kokemuksiaan 1000 metrin uintinsa jälkeen.</p>
<p>Harrastesarjoissa uitiin yllättävän kovaa. Porvoon Uimareiden <strong>Sami Pakarinen</strong> tuli maaliin lähes viiden minuutin erolla seuraavaan. Pakarinen olisi miesten 3000 metrin matkalla uimalla ajallaan sijoittunut saman matkan SM-sarjassakin sijalle 6.</p>
<p>Simmis Hyvinkään 19-vuotias <strong>Topi Könkö</strong> urakoi 5000 metrin matkalla hienosti. Topi jätti taakseen sarjansa muut 30 uimaria ja monia kokeneita kestävyysurheilijoita kuten toiseksi tulleen kansanedustaja ja ex-triathlonisti <strong>Pauli Kiuru</strong>n.</p>
<p>Naisten sarjoissa uitiin iloisella mielellä. Porin Uimaseuran <strong>Kirsti Kanerva</strong> oli Vanavesiuinnissa ensimmäistä kertaa ja yllättyi, miten hyvin avovesiuinti sujui vain allasuintia harrastaneelta. Kirsti oli naisten 1000 metrin harrastesarjan nopein ja oli kokemuksensa jälkeen valmis suosittelemaan tapahtumaa kaikille, jotka tykkäävät uimisesta.</p>
<p>Naisten 3000 metrin matkan taittoi nopeimmin nokialainen triathlonisti <strong>Venla Koivula</strong>. <strong>Liisa Lilja</strong> Porin Uimaseurasta kävi tutustumassa uintirataan jo perjantaina, kisoja edeltävänä päivänä.  Se kannatti, sillä lauantaina 3000 metrin matkalla Liisa oli toiseksi nopein. Liisa kuuluu Suomen vammaisuinnin maajoukkueeseen, jonka tähtäin on ensi vuoden Lontoon Olympialaisissa.</p>
<p>Poikien (16-v.) ja tyttöjen (15-v.) 400 metrin harrastesarjat menivät Riihimäen Uimaseuran nimiin. <strong>Henri Aaltonen</strong> ja <strong>Noora Visto</strong> sarjojen nopeimpina julistettiin Vanajan Viikingeiksi, ja järjestävän seuran <strong>Jasper Pullinen</strong> täydensi panosta poikien sarjan 3. tilallaan.</p>
<p>Tänä vuonna vesijuoksijoilla oli toista kertaa omat sarjansa Vanajavesiuinnissa. Vireimmät juoksijat 400 metrin matkalla olivat <strong>Jouni Laukkanen</strong> ja <strong>Leena Wahlroos</strong>. RiUS:n <strong>Pia Lasmio</strong> polki naisten sarjassa toiseksi.</p>
<p>Avovesiuinnin SM-sarjoissa nähtiin jännittäviä kamppailuja. Hurjinta vauhtia naisten sarjoissa piti mestaruutensa uusinut <strong>Laura Lajunen</strong> Swimming Jyväskylä -seurasta. Laura voitti naisten 3000 metrin matkan mestaruuden, mutta vain 1,6 sekunnin erolla Lapuan Virkiän <strong>Karoliina Kangakseen</strong>.</p>
<p>Cetuksen <strong>Johanna Kara</strong> tuli 35-49-vuotiaiden sarjan 3000 metrin matkalla maaliin vain 1,5 sekuntia nopeammin kuin Tuusulan Uimaseuran <strong>Johanna Salmela</strong>. Simmis Hyvingen <strong>Sanna Yritys</strong> ui hienosti saman matkan neljänneksi.</p>
<p>Hyvinkään Uimaseuran <strong>Ruusa Jumppanen </strong>ui mahtavasti. Hän otti 17-vuotiaiden tyttöjen mestaruuden 3000 metrin matkalla ennen Mikkelin Uimaseuran Rosa Vainiota. Tyttöjen välinen ero maalissa oli vain 1,1 sekuntia!</p>
<p>OTC:n <strong>Maarit Sihvonen</strong> pokkasi Vanajavesiuinneissa 101  SM-kultamitalinsa. Se tuli 50-vuotiaiden ikäsarjassa 3000 metrin matkalta. Ensi vuonna oululainen Maarit lähtee tavoittelemaan  5:ttä MM-mitaliaan Avantouinnin MM-kilpailuihin Latvian Jurmalaan. –Mulla pitää olla tavoite. Sitten kun mulla on tietty tavoite, mä jaksan treenatakin eri lailla, harvinaisen pitkän uintiuran omaava Maarit kertoi ennen omaa uintiaan.</p>
<p>Miesten sarjoissa SM-tittelin nappasivat 3000 metrin matkalta HSS:n <strong>Armin Hummel</strong>, Porvoon Akilleksen <strong>Gisle Sjöberg</strong> ( 35-49-v.) ja Cetuksen <strong>Simo-Pekka Torsti</strong> (50-v.). 18-vuotiaiden poikien sarjassa Riihimäen Uimaseuran <strong>Hannes Väre </strong>kauhoi upeasti pronssille. Poikien sarjan voitto meni Swimming  Jyväskylän <strong>Janne Markkaselle</strong> ja hopea Vantaan Vesikoiden <strong>Miro Torolalle</strong>.</p>
<p>SM-joukkuekilpailuissa pärjäsivät Swimming Jyväskylä, Tuusulan Uimaseura ja Cetus. Nuorten joukkuekilpailussa Suomen mestaruuden vei Tampereen Uimaseura Riihimäen Uimaseuran napatessa kaksi seuraavaa sijaa. RiUS:n hopeajoukkueessa uivat <strong>Hannes</strong> ja<strong> Lassi Väre </strong>sekä<strong> Marianne Pihkamäki. </strong>Pronssijoukkueeseen kuuluivat<strong> Jaan Tollander, Mikael Laakso </strong>ja<strong> Suvi Lautala.</strong></p>
<p>Erityismaininnan ansaitsee Octopus Lohjan <strong>Tuomas Kaario</strong>, ainoa Englannin kanaalin yli uinut suomalainen avovesiuimari. Tuomas osallistui ensin aamupäivällä 5000 metrin harrastesarjaan (10. sija) ja vielä iltapäivällä 3000 metrin SM-kilpailuun (6. sija).</p>
<p>Vanajavesiuinnista on kehittymässä varsinainen uintikarnevaali. Yleisöä ja osallistujia viihdyttivät ja opastivat Vanajavesikeskuksen maskotti Onni-Monni ja SUH:n Viisaasti vesillä–kampanjan Taito ja Unelma Tumpelo. Vanajavesikeskuksen toisena ”maskottina” esiintynyt, ja itsekin 5000 metrin harrastesarjassa uinut, juontaja-toimittaja <strong>Mikko ”Peltsi” Peltola</strong> jakoi tyttöjen ja poikien harrastesarjan palkinnot.</p>
<p><strong>Riihimäen Uimaseura</strong>n, <strong>Suomen Ladun</strong> ja <strong>Suomen Uimaliiton</strong> yhteistyössä järjestämä uintitapahtuma sai laajalti kiitosta. Tänä vuonna tapahtumaan osallistui yhteensä 251 uimaria. Uimareiden ja tapahtuman turvallisuudesta vastasivat tänä vuonna Riihimäen Uimaseuran lisäksi <strong>Riihimäen Urheilusukeltajat</strong> ja <strong>Hämeenlinnan VPK</strong>. Ensi vuonna Vanajavesiuinnin osanottajamäärän odotetaan edelleen kasvavan. Hämeen linnan rantaan, historialliseen maisemaan, mahtuu mainiosti ainakin tuhannen uimarin joukko kisaamaan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vanajavesiuinti.fi/avovesiuinnin-sm-titteleista-kilpailtiin-vanajavedella/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vanajavesiuinnin tulokset</title>
		<link>http://www.vanajavesiuinti.fi/tuloksia</link>
		<comments>http://www.vanajavesiuinti.fi/tuloksia#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vvu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vanajavesiuinti.fi/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.vanajavesiuinti.fi/tuloksia" title="Vanajavesiuinnin tulokset"><img src="http://www.vanajavesiuinti.fi/wp-content/uploads/yapb_cache/l__ht__lupaa_odotellessa.arg0wfjju1sgoswcc4c4gwcck.a9sxxja1njksswcs400wcc4cg.th.jpeg" width="180" height="120" alt="Vanajavesiuinnin tulokset" style="float:left;padding:0 10px 10px 0;" ></a>Harrastesarjan tulokset Tulokset harrastesarja SM &#8211; sarjan tulokset Tulokset SM &#8211; sarja Joukkuekilpailun tulokset tulokset löytyvät myös Champion Chipin sivuilta]]></description>
